2018年海安中学报考复旦大学腾飞计划学生名单公示
2018年海安中学报考
复旦大学腾飞计划学生名单公示
序号 | 姓名 | 班级 | 身份证号 | 三年本 校学籍 |
1 | 常铖 | 2 | 3206211999**06**** | 是 |
2 | 吴玉婷 | 2 | 3206212000**19**** | 是 |
3 | 肖玉洁 | 3 | 3206211999**10**** | 是 |
4 | 朱婧 | 3 | 3206212000**01**** | 是 |
5 | 陈颖 | 6 | 3206212000**07**** | 是 |
6 | 戴蕊 | 6 | 3206212000**20**** | 是 |
7 | 林雨佳 | 6 | 3206212000**12**** | 是 |
8 | 王晶 | 6 | 3206212000**02**** | 是 |
9 | 蔡媛媛 | 7 | 3206211999**05**** | 是 |
10 | 陈佳怡 | 7 | 3206212000**09**** | 是 |
11 | 陈杰 | 7 | 3206211999**02**** | 是 |
12 | 储俊逸 | 7 | 3206212000**06**** | 是 |
13 | 顾生颖 | 7 | 3206212000**21**** | 是 |
14 | 孙望淳 | 7 | 3206212000**26**** | 是 |
15 | 谭睿 | 7 | 3206211999**09**** | 是 |
16 | 王政 | 7 | 3206212000**23**** | 是 |
17 | 徐祎丹 | 7 | 3206212000**28**** | 是 |
18 | 鲍俊杰 | 8 | 3206211999**03**** | 是 |
19 | 顾昕妍 | 8 | 3206211999**16**** | 是 |
20 | 陆美钰 | 8 | 3206212000**11**** | 是 |
21 | 沈昕 | 8 | 3206212000**23**** | 是 |
22 | 田美娟 | 10 | 3206211999**10**** | 是 |
23 | 缪佳璇 | 11 | 3206212000**29**** | 是 |
24 | 史洋炀 | 11 | 3206212000**16**** | 是 |
25 | 赵瑞 | 11 | 3206211999**12**** | 是 |
26 | 冯璐璐 | 12 | 3206212000**08**** | 是 |
27 | 冯于敏 | 12 | 3206212000**28**** | 是 |
28 | 马海伦 | 12 | 3206212000**25**** | 是 |
29 | 张爱迪 | 12 | 3206211999**06**** | 是 |
30 | 陈子毅 | 14 | 3206212000**09**** | 是 |
31 | 吉永康 | 15 | 3206211999**25**** | 是 |
32 | 刘玮琪 | 15 | 3206211999**19**** | 是 |
33 | 孙硕 | 15 | 3206212000**04**** | 是 |
34 | 徐宝燕 | 15 | 3206212000**07**** | 是 |
35 | 于文薇 | 15 | 3206212000**06**** | 是 |
36 | 张诚 | 15 | 3206212000**29**** | 是 |
37 | 张怡 | 15 | 3206211999**09**** | 是 |
38 | 仲颖 | 15 | 3206211999**20**** | 是 |
39 | 吴冰菁 | 15 | 3206212000**07**** | 是 |
40 | 艾婧 | 16 | 3206211999**06**** | 是 |
41 | 曹盈 | 16 | 3206212000**24**** | 是 |
42 | 陈霞 | 16 | 3206212000**07**** | 是 |
43 | 丁永乐 | 16 | 3206211999**25**** | 是 |
44 | 高原 | 16 | 3206211999**24**** | 是 |
45 | 黄慧敏 | 16 | 3206212000**29**** | 是 |
46 | 林国庆 | 16 | 3206212000**25**** | 是 |
47 | 缪秋宇 | 16 | 3206211999**25**** | 是 |
48 | 汤月晖 | 16 | 3206212000**12**** | 是 |
49 | 王慈 | 16 | 3206211999**20**** | 是 |
50 | 吴悦 | 16 | 3206212000**18**** | 是 |
51 | 徐勤 | 16 | 3206211999**09**** | 是 |
52 | 张陈逸 | 16 | 3206211999**05**** | 是 |
53 | 张陈颖 | 16 | 3206211999**10**** | 是 |
54 | 郑智雯 | 16 | 3206211999**18**** | 是 |
55 | 周洁 | 16 | 3206212000**18**** | 是 |
56 | 张凯贇 | 16 | 3206212000**12**** | 是 |
57 | 金雨婷 | 16 | 3206212000**09**** | 是 |
公示时间:2018年4月10日--4月15日
江苏省海安高级中学
2018.4.10